PVPC 管制電價(政府規定)
管制電價(PVPC) · 在西班牙華人電氣中文攻略
7
編輯參考分 · 非使用者評分
📅 資料記錄日期
獲取官方報價 · PVPC 管制電價(政府規定)關鍵資料一覽
| 供應商型別 | 管制電價(PVPC) |
|---|---|
| 價格型別 | 管制浮動價(逐時,每日96個價格) |
| 電價(€/kWh) | 隨批發市場逐15分鐘浮動:谷段約0,06-0,12、平段約0,12-0,18、峰段約0,18-0,28 €/kWh(2.0TD三段) |
| 訂閱費(abonnement) | 功率費按BOE官方最低價,通常低於自由市場 |
| 峰谷電價(HC/HP) | ✅ 支援 |
| Tempo(藍/白/紅日) | — |
| 100% 綠電 | — |
| 客服參考分(編輯) | 3/5 |
| 付款方式 | 辦理前確認接受的賬戶與付款方式 |
| 退訂難度 | ⭐ |
· 電價、套餐與條款可能變化,簽約前請以 PVPC 管制電價(政府規定) 官網對應住址和用量的報價及合同為準。
· 本站含聯盟連結,通過我們的 /go/ 連結簽約,供應商付給我們一筆推薦費,對你不產生額外費用。